Прикрепление/открепление пациентов: различия между версиями
Mhlsrg (обсуждение | вклад) |
Mhlsrg (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
3. Прикрепление к женской консультации; <br> | 3. Прикрепление к женской консультации; <br> | ||
При прикреплении к поликлинике пользователю потребуется указать: <br> | При прикреплении к поликлинике пользователю потребуется указать: <br> | ||
● дата прикрепления - обязательное для заполнения поле, ввод | ● дата прикрепления - обязательное для заполнения поле, ввод осуществляется по маске, для упрощения ввода ниже присутствует <br> | ||
осуществляется по маске, для упрощения ввода ниже присутствует <br> | кнопка “Сегодня”, при нажатии на которую, поле “Дата прикрепления” будет заполнено текущей датой; <br> | ||
кнопка “Сегодня”, при нажатии на которую, поле “Дата прикрепления” | ● врач - обязательное для заполнения поле, оформлено в виде выпадающего списка с возможностью быстрого поиска специалиста по <br> | ||
будет заполнено текущей датой; <br> | фамилии или внутреннему коду. В списке присутствуют только участковые врачи, с указанием номера обслуживаемого участка; <br> | ||
● врач - обязательное для заполнения поле, оформлено в виде | ● номер участка - обязательное для заполнения поле, в котором отображаются значения номеров участков в зависимости от выбранного <br> | ||
выпадающего списка с возможностью быстрого поиска специалиста по <br> | |||
фамилии или внутреннему коду. В списке присутствуют только | |||
участковые врачи, с указанием номера обслуживаемого участка; <br> | |||
● номер участка - обязательное для заполнения поле, в котором | |||
отображаются значения номеров участков в зависимости от выбранного <br> | |||
участкового врача; <br> | участкового врача; <br> | ||
● причина - указывается одна из трех причин прикрепления пациента к МО: <br> | ● причина - указывается одна из трех причин прикрепления пациента к МО: <br> | ||
| Строка 24: | Строка 19: | ||
- смена медицинской организации; <br> | - смена медицинской организации; <br> | ||
- смена места жительства. <br> | - смена места жительства. <br> | ||
При прикреплении пациента к стоматологии и женской консультации в наборе полей | При прикреплении пациента к стоматологии и женской консультации в наборе полей для обязательного заполнения отсутствуют поля<br> | ||
для обязательного заполнения отсутствуют поля “Врач” и “Номер участка”<br> | “Врач” и “Номер участка”<br> | ||
В окне прикрепления требуется заполнить актуальную информацию о прикреплении: <br>дату, участкового врача, номер участка и причину прикрепления<br> | В окне прикрепления требуется заполнить актуальную информацию о прикреплении: <br>дату, участкового врача, номер участка и причину прикрепления<br> | ||
<div>[[Файл:Прикрепление2.png|500px]]</div> | <div>[[Файл:Прикрепление2.png|500px]]</div> | ||
После сохранения сведений о прикреплении (необходимо нажать элемент «Прикрепить»), произойдет перенаправление на предыдущую страницу, с измененным статусом записи<br> | После сохранения сведений о прикреплении (необходимо нажать элемент «Прикрепить»), произойдет перенаправление на предыдущую страницу, с измененным статусом записи<br> | ||
<div>[[Файл:Прикрепление3.png|500px]]</div> | <div>[[Файл:Прикрепление3.png|500px]]</div> | ||
Версия от 10:09, 21 апреля 2022
Прикрепление пациента к медицинскому учреждению
В профиле выбранного пациента необходимо переместиться к разделу «Прикрепление пациента».
Нажать кнопку «Прикрепить»
Существует 3 варианта прикрепления пациента в зависимости от типа оказываемой
помощи:
1. Прикрепление к поликлинике;
2. Прикрепление к стоматологии;
3. Прикрепление к женской консультации;
При прикреплении к поликлинике пользователю потребуется указать:
● дата прикрепления - обязательное для заполнения поле, ввод осуществляется по маске, для упрощения ввода ниже присутствует
кнопка “Сегодня”, при нажатии на которую, поле “Дата прикрепления” будет заполнено текущей датой;
● врач - обязательное для заполнения поле, оформлено в виде выпадающего списка с возможностью быстрого поиска специалиста по
фамилии или внутреннему коду. В списке присутствуют только участковые врачи, с указанием номера обслуживаемого участка;
● номер участка - обязательное для заполнения поле, в котором отображаются значения номеров участков в зависимости от выбранного
участкового врача;
● причина - указывается одна из трех причин прикрепления пациента к МО:
- первично;
- смена медицинской организации;
- смена места жительства.
При прикреплении пациента к стоматологии и женской консультации в наборе полей для обязательного заполнения отсутствуют поля
“Врач” и “Номер участка”
В окне прикрепления требуется заполнить актуальную информацию о прикреплении:
дату, участкового врача, номер участка и причину прикрепления
После сохранения сведений о прикреплении (необходимо нажать элемент «Прикрепить»), произойдет перенаправление на предыдущую страницу, с измененным статусом записи