Создание талона ВМП: различия между версиями
Mhlsrg (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Mhlsrg (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Цветами выделены следующие элементы интерфейса: | Цветами выделены следующие элементы интерфейса: | ||
- Зеленый | - Зеленый | ||
<div>[[Файл:ВМП2.png| | <div>[[Файл:ВМП2.png|900px]]</div> | ||
==== Выбор пациента ==== | ==== Выбор пациента ==== | ||
В профиле пациента на левой боковой панели необходимо выбрать пункт меню '''Стационар''': | В профиле пациента на левой боковой панели необходимо выбрать пункт меню '''Стационар''': | ||
Версия от 03:12, 31 марта 2024
Создание талона
На главной странице необходимо нажать на кнопку Талон ВМП, перейдя тем самым в интерфейс электронных талонов ВМП.
В основной нижней части открывшегося окна отображается список созданных ранее талонов.
Цветами выделены следующие элементы интерфейса:
- Зеленый
Выбор пациента
В профиле пациента на левой боковой панели необходимо выбрать пункт меню Стационар:
Выбор врача
дрплоарп