Анализаторы: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Описание сервиса == | == Описание сервиса == | ||
По умолчанию сервис расположен | По умолчанию сервис расположен по адресу '''/medicine-lis/'''<br> | ||
Логин: '''admin'''<br> | Логин: '''admin'''<br> | ||
Пароль: '''admin''' | Пароль: '''admin''' | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
== Интеграция с анализаторами == | == Интеграция с анализаторами == | ||
* АК-37 | |||
* Mindray BC-5150 | |||
* Mindray BC-6000 | |||
* Mindray BS-120 | * Mindray BS-120 | ||
* Mindray BS-430 | * Mindray BS-430 | ||
* Mindray BC-780 | * Mindray BC-780 | ||
* SAPPHIRE 400 Premium | * SAPPHIRE 400 Premium | ||
* UriScan Pro | * UriScan Pro | ||
== АК-37 == | |||
[[Файл:АК-37 Протокол обмена с ЛИС.pdf|мини]] | |||
analyzer_ak_37.py | |||
<syntaxhighlight lang="json"> | |||
{ | |||
"port": 5502, | |||
"encoding": "cp1251" | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
== Mindray BC-780 == | |||
socket_stream_connector.py | |||
<syntaxhighlight lang="json"> | |||
{ | |||
"host": "192.168.11.242", | |||
"port": 5001, | |||
"encoding": "cp1251" | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
== Mindray BS-430 == | |||
server_listener_hl7.py | |||
<syntaxhighlight lang="json"> | |||
{ | |||
"port": 5500, | |||
"encoding": "cp1251" | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
== Mindray BC-5150 == | == Mindray BC-5150 == | ||
| Строка 30: | Строка 60: | ||
[[Файл:Bc 6000 series communication protocol v10.pdf|мини]] | [[Файл:Bc 6000 series communication protocol v10.pdf|мини]] | ||
= | server_listener_hl7.py | ||
<syntaxhighlight lang="json"> | |||
{ | |||
"port": 5501, | |||
"encoding": "cp1251" | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
== SAPPHIRE 400 Premium == | == SAPPHIRE 400 Premium == | ||
Текущая версия от 00:32, 27 ноября 2025
Описание сервиса
По умолчанию сервис расположен по адресу /medicine-lis/
Логин: admin
Пароль: admin
Тестирование анализатора
В настройках анализатора, который отправляет данные (например ) для тестового приема данных указать порт :5500
В панели администратора перейти в раздел "Данные с анализатора"
Интеграция с анализаторами
- АК-37
- Mindray BC-5150
- Mindray BC-6000
- Mindray BS-120
- Mindray BS-430
- Mindray BC-780
- SAPPHIRE 400 Premium
- UriScan Pro
АК-37
Файл:АК-37 Протокол обмена с ЛИС.pdf
analyzer_ak_37.py
{
"port": 5502,
"encoding": "cp1251"
}
Mindray BC-780
socket_stream_connector.py
{
"host": "192.168.11.242",
"port": 5001,
"encoding": "cp1251"
}
Mindray BS-430
server_listener_hl7.py
{
"port": 5500,
"encoding": "cp1251"
}
Mindray BC-5150
Необходимо узнать ip:port анализатора и чтобы он был доступен с сервера МИС
Mindray BS-120
Необходимо указать в настройка адрес сервера и порт :5500
Mindray BC-6000
Файл:Bc 6000 series communication protocol v10.pdf
server_listener_hl7.py
{
"port": 5501,
"encoding": "cp1251"
}
SAPPHIRE 400 Premium
server_listener_hl7.py
{
"port": 5500,
"encoding": "cp1251"
}