Руководство по редактированию анализов: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
* Локальная активность: Неизвестно | * Локальная активность: Неизвестно | ||
== | == Структура JSON-поля <code>data</code> == | ||
<source lang="json"> | <source lang="json"> | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
} | } | ||
</source> | </source> | ||
=== Верхний уровень === | === Верхний уровень === | ||
'''group''' | ; '''group''' | ||
: Название группы анализов (заголовок раздела). | |||
: Пример: <code>Биохимические исследования</code> | |||
; '''selectable''' | |||
: Логическое значение (true/false). Управляет возможностью ручного выбора блока анализов. | |||
'''tests''' | ; '''tests''' | ||
: Массив описаний конкретных анализов. См. раздел ниже. | |||
; '''patient_options''' | |||
: Отображение полей пациента в печатной форме направления: | |||
:: <code>oms</code> — поле «ОМС» | |||
:: <code>address</code> — поле «Адрес» | |||
: → Подробнее см. документацию: | |||
<div style="border:1px solid #ccc; background:#f9f9f9; padding:8px; margin:5px 0;"> | |||
'''[[SNIPPETS_print_patient_custom|Документация по patient_options]]''' — виджет печатного блока print_patient_custom | |||
</div> | |||
''' | ; '''custom''' | ||
: Пользовательская конфигурация поведения и шаблонов. См. вложенные разделы. | |||
См. вложенные | |||
=== tests (Массив анализов) === | === tests (Массив анализов) === | ||
<source lang="json"> | |||
<source lang="json"> | |||
"tests": [ | "tests": [ | ||
{ | |||
"ref": "65-85", | |||
"code": "TP", | |||
"name": "Белок общий", | |||
"unit": "г/л", | |||
"selected": true | |||
}, | |||
{ | |||
"ref": "35-50", | |||
"code": "ALB", | |||
"name": "Альбумин", | |||
"unit": "г/л", | |||
"selected": false | |||
} | |||
] | |||
</source> | </source> | ||
''' | ; '''ref''' | ||
: Референсные значения (строка) | |||
''' | ; '''code''' | ||
: Уникальный код теста | |||
''' | ; '''name''' | ||
: Название теста | |||
'''selected''' | ; '''unit''' | ||
: Единицы измерения | |||
; '''selected''' | |||
: По умолчанию выбран (true/false) | |||
=== patient_options === | === patient_options === | ||
<source lang="json"> | <source lang="json"> | ||
"patient_options": { | |||
"oms": true, | |||
"address": true | |||
} | |||
</source> | </source> | ||
; oms | |||
: Отображать поле "ОМС" | |||
; address | |||
: Отображать поле "Адрес" | |||
== Пользовательские настройки == | |||
=== custom.form === | === custom.form === | ||
Настройки формы с виджетами для ручного ввода: | |||
<source lang="json"> | <source lang="json"> | ||
{ | { | ||
| Строка 138: | Строка 140: | ||
"label": "Группа крови", | "label": "Группа крови", | ||
"choices": [ | "choices": [ | ||
{ | { "id": 1, "code": "1", "display": "I(0)" }, | ||
{ "id": 2, "code": "2", "display": "II" }, | |||
{ "id": 3, "code": "3", "display": "III" }, | |||
{ "id": 4, "code": "4", "display": "IV" } | |||
{ | |||
{ | |||
{ | |||
], | ], | ||
"ng_model": "blood_type" | "ng_model": "blood_type" | ||
| Строка 168: | Строка 154: | ||
"label": "Резус-фактор", | "label": "Резус-фактор", | ||
"choices": [ | "choices": [ | ||
{ | { "id": 1, "code": "1", "display": "Rh(+) положительный" }, | ||
{ "id": 2, "code": "2", "display": "Rh(-) отрицательный" } | |||
{ | |||
], | ], | ||
"ng_model": "rh_factor" | "ng_model": "rh_factor" | ||
| Строка 189: | Строка 167: | ||
} | } | ||
</source> | </source> | ||
: → Подробнее см. документацию: | |||
<div style="border:1px solid #ccc; background:#f9f9f9; padding:8px; margin:5px 0;"> | |||
'''[[SNIPPETS_base_form|Документация по custom.form]]''' — форма ручного ввода с использованием виджетов | |||
</div> | |||
''' | |||
=== custom.print_results === | === custom.print_results === | ||
| Строка 238: | Строка 209: | ||
} | } | ||
} | } | ||
</source> | </source> | ||
: → Подробнее см. документацию: | |||
<div style="border:1px solid #ccc; background:#f9f9f9; padding:8px; margin:5px 0;"> | |||
'''[[SNIPPETS_base_print|Документация по custom.print_results]]''' — шаблоны отображения результатов в печатной форме | |||
</div> | |||
''' | |||
=== custom.print_referral === | === custom.print_referral === | ||
Настройки шаблона | Настройки печатного шаблона направления: | ||
<source lang="json"> | <source lang="json"> | ||
| Строка 270: | Строка 232: | ||
} | } | ||
} | } | ||
</source> | </source> | ||
: → Подробнее см. документацию: | |||
<div style="border:1px solid #ccc; background:#f9f9f9; padding:8px; margin:5px 0;"> | |||
''' | '''[[SNIPPETS_base_print|Документация по custom.print_referral]]''' — шаблон печати направления на анализ | ||
</div> | |||
Текущая версия от 00:47, 21 июля 2025
Основная информация об анализе
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Справочник | LABORATORY_ANALYSES |
| Значение | Биохимический анализ крови |
| Название | Биохимический анализ крови |
| Данные |
Редактирование параметров
1. Основные настройки
- Активность:
* По умолчанию * Включено * Выключено
- Локальные переопределения:
* Локальное значение: [пусто] * Локальное название: [пусто] * Локальная активность: Неизвестно
Структура JSON-поля data
{
"group": "Биохимические исследования",
"selectable": true ,
"tests": [ /* ... */ ],
"patient_options": { "oms": true, "address": true },
"custom": {
"form": [ /* ... */ ],
"print_results": { /* ... */ },
"print_referral": { /* ... */ }
}
}
Верхний уровень
- group
- Название группы анализов (заголовок раздела).
- Пример:
Биохимические исследования
- selectable
- Логическое значение (true/false). Управляет возможностью ручного выбора блока анализов.
- tests
- Массив описаний конкретных анализов. См. раздел ниже.
- patient_options
- Отображение полей пациента в печатной форме направления:
oms— поле «ОМС»address— поле «Адрес»
- → Подробнее см. документацию:
Документация по patient_options — виджет печатного блока print_patient_custom
- custom
- Пользовательская конфигурация поведения и шаблонов. См. вложенные разделы.
tests (Массив анализов)
"tests": [
{
"ref": "65-85",
"code": "TP",
"name": "Белок общий",
"unit": "г/л",
"selected": true
},
{
"ref": "35-50",
"code": "ALB",
"name": "Альбумин",
"unit": "г/л",
"selected": false
}
]
- ref
- Референсные значения (строка)
- code
- Уникальный код теста
- name
- Название теста
- unit
- Единицы измерения
- selected
- По умолчанию выбран (true/false)
patient_options
"patient_options": {
"oms": true,
"address": true
}
- oms
- Отображать поле "ОМС"
- address
- Отображать поле "Адрес"
Пользовательские настройки
custom.form
Настройки формы с виджетами для ручного ввода:
{
"custom": {
"form": [
{
"widgets": [
{
"options": {
"type": "select",
"label": "Группа крови",
"choices": [
{ "id": 1, "code": "1", "display": "I(0)" },
{ "id": 2, "code": "2", "display": "II" },
{ "id": 3, "code": "3", "display": "III" },
{ "id": 4, "code": "4", "display": "IV" }
],
"ng_model": "blood_type"
},
"snippet": "widget"
},
{
"options": {
"type": "select",
"label": "Резус-фактор",
"choices": [
{ "id": 1, "code": "1", "display": "Rh(+) положительный" },
{ "id": 2, "code": "2", "display": "Rh(-) отрицательный" }
],
"ng_model": "rh_factor"
},
"snippet": "widget"
}
]
}
]
}
}
- → Подробнее см. документацию:
Документация по custom.form — форма ручного ввода с использованием виджетов
custom.print_results
Настройки печати результатов анализа:
{
"custom": {
"print_results": {
"class": "mono font-size-10",
"widgets": [
{
"class": "pt5",
"options": {
"is_dl": true,
"items": [
{
"get": "blood_type.display",
"class": "text-danger font-size-9",
"title": "Группа крови",
"target": "record"
},
{
"get": "rh_factor.display",
"class": "text-danger font-size-9",
"title": "Резус-фактор",
"target": "record"
}
],
"full_body": true
},
"snippet": "p_entry"
}
]
}
}
}
- → Подробнее см. документацию:
Документация по custom.print_results — шаблоны отображения результатов в печатной форме
custom.print_referral
Настройки печатного шаблона направления:
{
"custom": {
"print_referral": {
"widgets": [
{
"class": " h-100",
"snippet": "__div"
}
]
}
}
}
- → Подробнее см. документацию:
Документация по custom.print_referral — шаблон печати направления на анализ