Инструкции справочников: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
3. Чтобы выбрать нужный анализ кликните по полю <code>ID</code> или <code>Значение</code> в таблице | 3. Чтобы выбрать нужный анализ кликните по полю <code>ID</code> или <code>Значение</code> в таблице | ||
== Форма создания и редактирования значения справочника == | |||
=== Основные поля === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Параметр !! Тип !! Описание | |||
|- | |||
| Справочник || Dropdown || Выбор из существующих справочников | |||
|- | |||
| Группа || Text || Категория значения | |||
|- | |||
| Значение || Text || Уникальный код записи | |||
|- | |||
| Название || Text || Отображаемое наименование | |||
|- | |||
| Активность || Radio || Варианты: Да/Нет | |||
|- | |||
| По умолчанию || Radio || Варианты: Да/Нет | |||
|- | |||
| Данные || JSON || Структура параметров в формате JSON | |||
|} | |||
=== Дополнительные поля === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Параметр !! Тип !! Описание | |||
|- | |||
| Описание || TextArea || Дополнительная информация | |||
|- | |||
| Локальное значение || Text || Переопределение для филиала | |||
|- | |||
| Локальное название || Text || Альтернативное название | |||
|- | |||
| Локальная активность || Dropdown || Варианты: Да/Нет/Неизвестно | |||
|- | |||
| Приоритет || Number || Число для сортировки | |||
|} | |||
=== Пример JSON структуры === | |||
<source lang="json"> | |||
{ | |||
"group": "Биохимические исследования", | |||
"tests": [ | |||
{ | |||
"ref": "65-85", | |||
"code": "TP", | |||
"name": "Белок общий", | |||
"unit": "г/л" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</source> | |||
=== Действия === | |||
* '''Сохранить''' - стандартное сохранение | |||
* '''Сохранить и добавить''' - сохранение и новая форма | |||
* '''Сохранить и продолжить''' - сохранение без выхода | |||
* '''Удалить''' - удаление записи | |||
Текущая версия от 06:18, 17 июля 2025
Справочники
Справочники используются для централизованного хранения и управления нормативно-справочной информацией.
Основные справочники
- Лаборатория – Анализы — перечень доступных лабораторных исследований с кодами, единицами измерения, условиями подготовки и прочими параметрами.
- Лекарственные препараты — содержит список лекарств, форм выпуска, дозировок, производителей и схем применения.
Навигация по системе
Вход в подсистему справочников
- Перейдите в главное меню: Администрирование.
- Выберите пункт Справочники2.
- Откроется окно со списком справочников и инструментами для их редактирования.
В окне доступны:
- поиск по справочникам,
- фильтрация по категориям,
- просмотр и редактирование записей (при наличии прав),
- добавление новых элементов.
Для перехода к конкретному справочнику нажмите на его название в списке или воспользуйтесь строкой поиска.
Открытие справочника
- Кликните по ссылке Значения в строке нужного справочника
💡 Подсказка: Для быстрого поиска справочника на странице нажмите Ctrl+F (или Cmd+F на Mac) и введите часть названия или кода.
Примеры поисковых запросов: Лаборатория, LABORATORY_ANALYSES
Поиск и выбор необходимого значения справочника
1. В поле Найти введите полное или частичное название анализа.
Например: Биохимический или кровь
2. Нажмите клавишу Enter или кликните по Найти
💡 Подсказка: Поиск не чувствителен к регистру и допускает частичные совпадения.
Для точного поиска используйте кавычки: "Биохимический анализ"
3. Чтобы выбрать нужный анализ кликните по полю ID или Значение в таблице
Форма создания и редактирования значения справочника
Основные поля
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Справочник | Dropdown | Выбор из существующих справочников |
| Группа | Text | Категория значения |
| Значение | Text | Уникальный код записи |
| Название | Text | Отображаемое наименование |
| Активность | Radio | Варианты: Да/Нет |
| По умолчанию | Radio | Варианты: Да/Нет |
| Данные | JSON | Структура параметров в формате JSON |
Дополнительные поля
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Описание | TextArea | Дополнительная информация |
| Локальное значение | Text | Переопределение для филиала |
| Локальное название | Text | Альтернативное название |
| Локальная активность | Dropdown | Варианты: Да/Нет/Неизвестно |
| Приоритет | Number | Число для сортировки |
Пример JSON структуры
{
"group": "Биохимические исследования",
"tests": [
{
"ref": "65-85",
"code": "TP",
"name": "Белок общий",
"unit": "г/л"
}
]
}
Действия
- Сохранить - стандартное сохранение
- Сохранить и добавить - сохранение и новая форма
- Сохранить и продолжить - сохранение без выхода
- Удалить - удаление записи