Загрузка полного списка прикрепленного населения: различия между версиями
Mhlsrg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Формирование запроса att для отправки в ТФОМС == После входа в раздел «''Администрирование''» необходимо выбрать раздел «Прикрепленное население» <div>500px</div> В верхней правой части окна нажать на элемент '''''Создание запроса'''''. В от...») |
Mhlsrg (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Формирование запроса att для отправки в ТФОМС == | == Формирование запроса att для отправки в ТФОМС == | ||
После входа в раздел «''Администрирование''» необходимо выбрать раздел | После входа в раздел «''Администрирование''» необходимо выбрать раздел «''Прикрепленное население''». | ||
<div>[[Файл:Прикрепление4.png|500px]]</div> | <div>[[Файл:Прикрепление4.png|500px]]</div> | ||
В верхней правой части окна нажать на элемент '''''Создание запроса'''''. В открывшемся меню, не заполняя поле с датой, нажать на кнопку '''''Сформировать запрос''''' | В верхней правой части окна нажать на элемент '''''Создание запроса'''''. В открывшемся меню, не заполняя поле с датой, нажать на кнопку '''''Сформировать запрос'''''. | ||
<div>[[Файл:Прикрепление10.png|500px]]</div> | <div>[[Файл:Прикрепление10.png|400px]]</div> | ||
Автоматически будет сформирован и скачан файл, в котором содержится информация о запросе всего прикрепленного к медицинскому учреждению населения. Его требуется приложить к письму в деловой почте '''VipNet''', направив на узел "''Карепин''". | |||
== Загрузка пофамильного списка всего прикрепленного населения учреждения == | |||
Автоматический сервис ТФОМС направит по почте VipNet ответное письмо с прикрепленным файлом, в котором будет находиться полный пофамильный список всего прикрепленного населения. В меню администрирования системы необходимо выбрать раздел «''Импорт прикрепленного населения''». | |||
<div>[[Файл:Прикрепление11.png|500px]]</div> | |||
В верхней правой части окна нажать на элемент '''''Добавить импорт'''''. В открывшемся интерфейсе нажать на элемент '''''Выберите файл''''' и загрузить файл, полученный от ТФОМС. Завершить процедуру загрузки файла нажатием на кнопку '''''Сохранить''''' в нижней правой чсти окна. | |||
<div>[[Файл:Прикрепление12.png|500px]]</div> | |||
После сохранения файла с прикрепленным населением пользователь будет перенаправлен в меню с результатами загрузки. Операция будет находиться статусе "в процессе", скорость загрузки прикрепленного населения зависит от количества записей в файле, а так же от общей производительности серверного оборудование, на котором установлена система (в усредненном варианте это занимает примерно 10-15 минут). | |||
Текущая версия от 01:36, 24 апреля 2022
Формирование запроса att для отправки в ТФОМС
После входа в раздел «Администрирование» необходимо выбрать раздел «Прикрепленное население».
В верхней правой части окна нажать на элемент Создание запроса. В открывшемся меню, не заполняя поле с датой, нажать на кнопку Сформировать запрос.
Автоматически будет сформирован и скачан файл, в котором содержится информация о запросе всего прикрепленного к медицинскому учреждению населения. Его требуется приложить к письму в деловой почте VipNet, направив на узел "Карепин".
Загрузка пофамильного списка всего прикрепленного населения учреждения
Автоматический сервис ТФОМС направит по почте VipNet ответное письмо с прикрепленным файлом, в котором будет находиться полный пофамильный список всего прикрепленного населения. В меню администрирования системы необходимо выбрать раздел «Импорт прикрепленного населения».
В верхней правой части окна нажать на элемент Добавить импорт. В открывшемся интерфейсе нажать на элемент Выберите файл и загрузить файл, полученный от ТФОМС. Завершить процедуру загрузки файла нажатием на кнопку Сохранить в нижней правой чсти окна.
После сохранения файла с прикрепленным населением пользователь будет перенаправлен в меню с результатами загрузки. Операция будет находиться статусе "в процессе", скорость загрузки прикрепленного населения зависит от количества записей в файле, а так же от общей производительности серверного оборудование, на котором установлена система (в усредненном варианте это занимает примерно 10-15 минут).